会社名 | 大陸建設株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
代表取締役 | 土屋 憲幸 | |||
住所 | 〒084-0913 北海道釧路市星が浦南1丁目1番2号 | |||
TEL | (0154)65-1000 | |||
FAX | (0154)65-1001 | |||
地図 | ||||
建設業許可番号 | 北海道知事許可(般・特-3)釧第00260号 | |||
測量業者登録番号 | 登録第(3)-31646 | |||
建築士事務所登録 | 北海道知事登録(釧)第700号 | |||
資本金 | 28百万円 | |||
年商 | 1,358百万円 (2022年3月期実績) | |||
従業員数 | 60名(男性54名 女性6名)内アルバイト・パート16名 | |||
有資格者 | 1級土木施工管理技士 11名 |
2級土木施工管理技士 7名 |
1級舗装施工管理技術者 3名 |
2級舗装施工管理技術者 1名 |
測量士 3名 |
測量士補 3名 |
舗装診断士 1名*new |
||
1級建築施工管理技士 1名 |
2級建築施工管理技士 1名 |
1級建設機械施工技士 1名 |
2級建設機械施工技士 1名 |
|
2級建築士 1名 |
2級管工事施工管理技士 1名 |
コンクリート診断士 1名 |
第一種電気工事士 1名 |
|
業務内容 | 土木・建築・舗装工事一式・除排雪 | |||
工事測量・GNSS測量・電子納品・各種図面作成業務 | ||||
MICHIシステム・道路工事完成図作成業務 | ||||
情報化施工(TS出来形・MC・MG) | ||||
MMS(モービルマッピングシステム) | ||||
路面計測(LP2000・ROPO)・平坦性試験(LP3000・MRP3000) | ||||
土木・舗装用各種ソフトウェア開発 | ||||
取引銀行 | 釧路信用金庫 西港支店 | |||
北洋銀行 釧路中央支店 | ||||
北海道銀行 釧路支店 | ||||
大地みらい信用金庫 釧路支店 | ||||
主要取引先 | 北海道釧路総合振興局、釧路市、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | |||
秋津道路㈱、アジア航測㈱、荒井建設㈱、イオンディライト㈱、㈱井澤興業、帯広日産自動車㈱ | ||||
三共舗道㈱、㈱サンコーシャ、㈱GIS北海道、島影建設㈱、大成建設㈱、太平洋設備㈱ | ||||
㈱高田工務店、地崎道路㈱、道路工業㈱、㈱NIPPO、㈱パスコ、富士建設㈱ 他(五十音順、敬称略) | ||||
昭和23年 | 創業者 澤田栄治が株式会社澤田組を創業 |
---|---|
昭和44年 | 商号を大陸建設株式会社に変更 |
昭和55年 | 澤田征矢が代表取締役に就任 |
昭和62年 | レーザ式路面形状計測業務を開始 |
平成 4年 | パソコン用ソフトウェアの開発・販売を開始 |
平成 9年 | 住宅建築請負業務を開始 |
平成16年 | 土屋憲幸が代表取締役に就任 |
平成17年 | 工事測量・電子納品サポート業務を開始 |
平成24年 | MMS(モービルマッピングシステム)での計測業務を開始 |
平成27年 | インターデコハウスFCに加盟 |
メールフォームでのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ
0154-65-1000